0102030405
Изолятор штыревой высоковольтный П-15-У 15 кВ
деталь продукта

| Изоляторы фарфоровые штыревые | ||||||
| тип | П-11-Y | П-15-Y | П-22-У | П-33-У | П-36-У | |
| Размеры | ||||||
| Диаметр | мм | 135 | 152 | 230 | 280 | 320 |
| Высота | мм | 140 | 137 | 165 | 244 | 245 |
| Общая длина пути утечки | мм | 254 | 298 | 432 | 630 | 900 |
| Защищенная длина пути утечки | мм | 102 | 133 | 200 | 267 | 450 |
| Рекомендуемая высота штифта | мм | 152 | 165 | 178 | 216 | 305 |
| Механические значения | ||||||
| Прочность консоли | кн | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Электрические значения | ||||||
| Тип напряжения приложения | кв | 11 | 15 | 22 | 33 | 36 |
| Напряжение сухого пробоя промышленной частоты | кв | 75 | 80 | 100 | 135 | 160 |
| Напряжение мокрого перекрытия промышленной частоты | кв | 50 | 55 | 60 | 85 | 110 |
| 50% импульсное напряжение пробоя, положительное | кв | 115 | 130 | 160 | 185 | 190 |
| 50% импульсное напряжение пробоя, отрицательное | кв | 150 | 175 | 205 | 205 | 200 |
| Напряжение пробоя промышленной частоты | кв | 150 | 135 | 145 | 185 | 200 |
| Радиовлияние Напряжение Данные | ||||||
| Среднеквадратичное значение испытательного напряжения относительно земли | кв | 15 | 15 | 22 | 30 | 22 |
| Максимальный RIV при 1000 кГц | мкВ | 100 | 100 | 100 | 200 | 30дБ |
| Чистый вес, приблизительный | кг | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 12.5 |



Отправить электронное письмо











